Cimplex Marketing Group, Inc.はアメリカに拠点を置き、グローバル事業を展開する企業向けに市場調査を行っています。当社は全米で数少ない、本格的な市場調査を実施できる日系の企業です。以下のような調査案件の実績があります。
市場調査
特定の業界や市場に絞った業界調査、競合や特定企業のあらゆる情報を収集する企業研究、アメリカ全体をマクロ視点で見る市場俯瞰、米国に輸入される商品の情報を収集する輸入記録調査を行っています。(サービスの詳細はこちら)
案件 | 予算 | 調査項目 |
---|---|---|
日本酒の輸入データ分析 | $5,000 | 日本からアメリカに輸入される日本酒の個別記録 1) 業者別の輸入量 2) 取引先 3) ブランド 4) 引揚港 などを集計、分析 |
和牛の流通と消費実態 | $40,000 | アメリカにおける和牛の流通と消費を総合的に調査 1) 輸入量などの市場概要 2) 和牛ビジネスに携わる事業者へのヒヤリング 3) 和牛を食べる消費者へのインタビュー |
食品セグメント | $5,000 | アメリカにおける食品セグメントの市場概要を調査 1) ヘルシー食品 2) ナチュラル食品 3) オーガニック、無添加食品 4) ビーガン、プラントベース |
市場俯瞰調査 | $11,000 | アメリカでの事業展開に向け市場を俯瞰的に捉える調査 1) デモグラフィクス (人口、世代、人種、移民) 2) 収入と支出 3) ライフスタイル 4) 娯楽 5) メディア利用 など |
業界・競合研究 | $8,000 | 事業展開のための業界および競合研究 1) 人口統計 2) 娯楽産業の市場規模と成長予測 3) アミューズメントマシンの統計 4) 業界のキープレイヤーと主力商品 5) 情報リソース 6)アミューズメントコーナーのある施設リスト |
業界・競合研究 | $20,000 | 事業拡大のための業界および競合研究 1) 市場規模と成長予測 2) 競合の販売実態と戦略研究 3) 販売先となる業界のポテンシャル 4) 見込み顧客リストなどをカバー |
定性調査
グループまたは個別のインタビューを中心とした定性調査(qualitative research)では、設計、ディスカッションガイド、リクルーティング、モデレーション、報告、分析、提案まで、社内で一貫して行っています。(サービスの詳細はこちら)
案件 | 予算 | 調査項目 |
---|---|---|
自動車に関するエスノグラフィー | $50,000 | ユーザーに使用実態を見せてもらうエスノグラフィー調査 1) どのように使っているか 2) 使い方を理解しているか 3) 満足度、改善点など などをアンケート、インタビューを通じて検証 |
ボートに関するデプス調査 | $30,000 | ボート所有者の個別インタビュー 1) 購入のきっかけ、使用実態 2) ボートに関するニーズ 3) 特定商品の評価 などを検証 |
和牛消費に関するインタビュー | $12,000 | 和牛を食べたことがあるアメリカ人に個別インタビュー 1) 和牛を知ったきっかけ 2) いつどこで食べたか 3) 感想 など詳細な実態を検証 |
娯楽に関するウェブインタビュー | $10,000 | 訪日経験のあるアメリカ人のグループインタビュー 1) 訪日外国人をターゲットにした新たな娯楽施設の可能性 2) コンセプトの評価、アトラクションへの意見の共有 |
コンテンツに関する商品テスト | $40,000 | 日本の映像コンテンツを評価するグループインタビュー 1) 映像コンテンツの嗜好や消費実態を把握 2) サンプル映像を視聴して評価 商品テストをNYとLAで実施 |
住宅設備に関する家庭訪問 | $15,000 | 住宅設備の利用実態を調査する家庭訪問 1) 仕様、素材、設置方法などを記録 2) ホームオーナーに詳細をヒヤリング クライアントが米国向け商品を開発するための研究材料とした |
定量調査
定量調査 (quantitative research)としてオンラインアンケートと会場テストを行っています。独自に管理する調査パネルを活用し、コストを抑えながらスピーディに消費者の意見を集めることが可能です。(サービスの詳細はこちら)
案件 | 予算 | 調査項目 |
---|---|---|
和牛消費に関するアンケート | $20,000 | 和牛を食べたことがあるアメリカ人を対象にアンケートを実施 1) アメリカ国内での和牛購入 2) レストランでの飲食 について検証 |
家庭調理に関するアンケート | $15,000 | アメリカ人の調理の実態を調査するアンケート 特定の家電について 1) どうやって 2) どれくらいの頻度 3) どのような設定で使っているか 4) 何を調理するか 5) どんな機能を求めているか などを検証 |
コロナ禍での変化に関するアンケート | – | パンデミックによるアメリカ人の生活や心境の変化を調査 1) 買い物 2) 食事 3) 外食 4) 娯楽 5) 旅行 6) 衛生 における実態と意見をあらゆる層から回収して検証 |
パーソナルケアに関するアンケート | $15,000 | カリフォルニア在住のアジア系女性(日本、韓国、中国、台湾)を対象 フォームを4ヵ国語で用意 言語によるハンデを解消し正確な回答の収集につなげた |
日本食と日本酒に関するアンケート | – | 全米の消費者を対象としたアンケート 1) 日本食をいつ、どこで消費するか 2) 日本食を食べる頻度 3) 日本食にかける金額 4) 何を食べるか 5) 日本酒に関する知識 6) 意識する食品の特徴 などを調査 |
専門家調査
専門家調査(B2B Research)として、業界の有識者や企業ユーザーにヒヤリングを行っています。業界の洞察を深めたい、競合の動向を知りたい、エンドユーザーの意見を聞きたい、潜在顧客の需要を知りたいなど、企業間取引に関わる調査ニーズにお応えします。(サービスの詳細はこちら)
案件 | 予算 | 調査項目 |
---|---|---|
建設資材の潮流調査 | $25,000 | 建設資材に関する専門家の意見を聞くインタビュー 特定の部品におけるマテリアルの傾向について 1) 現場での需要や価格 2) 流通業者との取引 3) 今後の予測 などを詳しく聴取 クライアントの商品開発の参考となる情報を収集 |
和牛流通業者 | $15,000 | アメリカにおける和牛の流通実態を調査 1) 輸入業、卸売業、小売店、飲食店などにヒヤリング 2) 和牛流通に関わる事業者150社をリストアップ 3) リストアップした事業者の中から6社の小売店を視察 現状や課題などを掘り下げて検証した |
医療用品の商品評価 | $12,000 | アメリカで販路拡大を目指す医療用品会社向け 1) エンドユーザーである医師や看護師による商品評価 良い点や改善点などのコメント 輸出に向けたローカリゼーションに活用 2) 購入担当者への聞き込み 希望する購入価格や購入決定のプロセスなど 営業活動の参考情報として活用 |
スキンケア商品のウェブインタビュー | $7,000 | 米系スキンケアブランドの日本進出に向けた調査 同社の美容販売員に個別インタビュー 1) 自社の強み 2) 改善点 を分析 新規市場開拓に向けた取り組みを具体化した |
産業用機械ユーザー調査 | $18,000 | 産業用機械メーカー向け競合企業研究 競合企業のエンドユーザーや業界関係者に個別インタビュー 1) 競合商品がどのように評価されているか 2) なぜ導入されたのか 3) 販売状況や戦略 を分析し、その後の事業策定に役立てた |